São grandes as expectativas de que um concurso PRF Administrativo ocorra em breve.
Isto porque o Ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, realizou um pedido de autorização do certame, para 235 vagas de Agente Administrativo da PRF.
O cargo exige apenas nível médio de escolaridade, para uma jornada de 40 horas semanais.
O pedido será analisado pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos. Há a expectativa de que o provimento ocorra a partir de janeiro de 2025.
Quer ficar por dentro das principais informações sobre o novo concurso PRF Administrativo? Então acompanhe o nosso artigo e saiba como conquistar a sua tão sonhada vaga para este certame, utilizando o combo de mapa mental do Mapas da Lulu.
Quanto ganha um Agente Administrativo da PRF?
A remuneração inicial do cargo de Agente Administrativo pode variar de R$ 4.635,48 a R$ 5.173,28, como podemos observar na tabela abaixo:
Classe | Vencimento Básico | GDATPRF 80 pts | GDATPRF 100 pts | TOTAL 80 pts | TOTAL 100 pts |
Especial – III | R$ 2.611,44 | R$ 2.531,20 | R$ 3.164,00 | R$ 5.142,64 | R$ 5.775,44 |
Especial – II | R$ 2.606,22 | R$ 2.511,20 | R$ 3.139,00 | R$ 5.117,42 | R$ 5.745,22 |
Especial – I | R$ 2.601,02 | R$ 2.491,20 | R$ 3.114,00 | R$ 5.092,22 | R$ 5.715,02 |
C – VI | R$ 2.585,50 | R$ 2.457,60 | R$ 3.072,00 | R$ 5.043,10 | R$ 5.657,50 |
C – V | R$ 2.580,35 | R$ 2.438,40 | R$ 3.048,00 | R$ 5.018,75 | R$ 5.628,35 |
C – IV | R$ 2.575,19 | R$ 2.418,40 | R$ 3.023,00 | R$ 4.993,59 | R$ 5.598,19 |
C – III | R$ 2.570,05 | R$ 2.399,20 | R$ 2.999,00 | R$ 4.969,25 | R$ 5.569,05 |
C – II | R$ 2.564,92 | R$ 2.379,20 | R$ 2.974,00 | R$ 4.944,12 | R$ 5.538,92 |
C – I | R$ 2.559,80 | R$ 2.360,80 | R$ 2.951,00 | R$ 4.920,60 | R$ 5.510,80 |
B – VI | R$ 2.544,53 | R$ 2.331,20 | R$ 2.914,00 | R$ 4.875,73 | R$ 5.458,53 |
B – V | R$ 2.539,45 | R$ 2.312,80 | R$ 2.891,00 | R$ 4.852,25 | R$ 5.430,45 |
B – IV | R$ 2.534,37 | R$ 2.295,20 | R$ 2.869,00 | R$ 4.829,57 | R$ 5.403,37 |
B – III | R$ 2.529,31 | R$ 2.277,60 | R$ 2.847,00 | R$ 4.806,91 | R$ 5.376,31 |
B – II | R$ 2.524,27 | R$ 2.260,00 | R$ 2.825,00 | R$ 4.784,27 | R$ 5.349,27 |
B – I | R$ 2.519,24 | R$ 2.244,00 | R$ 2.805,00 | R$ 4.763,24 | R$ 5.324,24 |
A – V | R$ 2.504,21 | R$ 2.216,00 | R$ 2.770,00 | R$ 4.720,21 | R$ 5.274,21 |
A – IV | R$ 2.499,21 | R$ 2.199,20 | R$ 2.749,00 | R$ 4.698,41 | R$ 5.248,21 |
A – III | R$ 2.494,23 | R$ 2.182,40 | R$ 2.728,00 | R$ 4.676,63 | R$ 5.222,23 |
A – II | R$ 2.489,25 | R$ 2.167,20 | R$ 2.709,00 | R$ 4.656,45 | R$ 5.198,25 |
A – I | R$ 2.484,28 | R$ 2.151,20 | R$ 2.689,00 | R$ 4.635,48 | R$ 5.173,28 |
O que faz um Agente Administrativo da PRF?
A principal função do Agente Administrativo da PRF é realizar as atividades administrativas relativas às competências legais da Polícia Rodoviária Federal, através da prestação de apoio técnico administrativo à área finalística da PRF.
Como foi o último concurso?
O último concurso PRF Administrativo foi realizado no ano de 2014, sob a organização da banca FUNCAB.
Na ocasião, foram ofertadas 216 vagas imediatas, com remuneração de R$ 3.945,17.
O certame exigiu apenas prova objetiva, a qual foi composta de 60 questões de múltipla escolha, distribuídas nas seguintes disciplinas:
Disciplina |
Questões | Peso |
Português | 12 |
2 |
Ética |
6 | 1 |
Raciocínio Lógico | 6 |
1 |
Direito Constitucional |
6 |
1,5 |
Direito Administrativo |
6 |
1,5 |
Administração |
6 | 1,5 |
Arquivologia | 6 |
1,5 |
Informática |
6 | 1,5 |
Legislação da PRF |
6 |
1,5 |
Combo de mapa mental do Mapas da Lulu para o concurso PRF Administrativo
O concurso PRF Administrativo é uma excelente porta de entrada para o funcionalismo público. Contudo, é necessário que você se prepare bem para esta prova, e uma das ferramentas que irá acelerar a sua preparação é o combo de mapa mental do Mapas da Lulu.
Os Mapas da Lulu são mapas mentais que possibilitam a retenção de uma grande quantidade de informações em pouco tempo, de forma otimizada e organizada, os quais organizam cada assunto em esquemas intuitivos, com a presença dos principais conceitos, tabelas, diagramas e fórmulas mais cobrados em prova.
Dessa maneira, é possível revisar uma matéria volumosa em um curto espaço de tempo, por meio do estudo dos assuntos com maior recorrência em provas de concurso.
Veja na prática como funciona o mapa mental do Mapas da Lulu, por meio da Amostra Grátis dos Mapas da Lulu.
Ficou interessado? Então aproveite e conheça o Combo Completo de mapa mental para o concurso PRF Administrativo e alavanque o rendimento nos seus estudos.
Lá você encontrará centenas de mapas mentais das disciplinas que serão cobradas no seu concurso PRF Administrativo.
Você pode encontrar no nosso Instagram @mapasdalulu mais de 2.000 depoimentos reais de concurseiros que utilizaram o nosso material e não se arrependeram. Não deixe de conferir.
Até a próxima!