Atenção, pessoal! Foi publicado o edital do concurso do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1), e as inscrições já estão abertas!
Estão sendo ofertadas 17 vagas, além de cadastro de reserva, para os cargos de Analista e Técnico Judiciário. A banca organizadora é a famosa FGV.
Não perca esta chance de conquistar o seu tão sonhado cargo público! Confira neste artigo as principais informações sobre o concurso do TRF1. Aproveite também o combo de mapa mental do Mapas da Lulu e alavanque as suas chances de aprovação.
Quais são as vagas ofertadas no concurso do TRF1?
As vagas do concurso do TRF1 serão divididas da seguinte maneira:
Acre:
CARGOS | VAGAS |
ANALISTA JUDICIÁRIO: ÁREA JUDICIÁRIA | CR |
ANALISTA JUDICIÁRIO: OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR FEDERAL | CR |
ANALISTA JUDICIÁRIO: ÁREA ADMINISTRATIVA | CR |
ANALISTA JUDICIÁRIO: TI | CR |
TÉCNICO JUDICIÁRIO: ÁREA ADMINISTRATIVA | CR |
TÉCNICO JUDICIÁRIO: AGENTE DA POLICIA JUDICIAL | CR |
Amapá:
CARGOS | VAGAS |
ANALISTA JUDICIÁRIO: ÁREA JUDICIÁRIA | CR |
ANALISTA JUDICIÁRIO: OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR FEDERAL | CR |
ANALISTA JUDICIÁRIO: CONTABILIDADE | CR |
ANALISTA JUDICIÁRIO: ÁREA ADMINISTRATIVA | CR |
TÉCNICO JUDICIÁRIO: ÁREA ADMINISTRATIVA | CR |
TÉCNICO JUDICIÁRIO: AGENTE DA POLICIA JUDICIAL | CR |
TÉCNICO JUDICIÁRIO: CONTABILIDADE | CR |
TÉCNICO JUDICIÁRIO: SUPORTE TÉCNICO | CR |
Amazonas:
CARGOS | VAGAS |
ANALISTA JUDICIÁRIO: ÁREA JUDICIÁRIA | CR |
ANALISTA JUDICIÁRIO: OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR FEDERAL | CR |
ANALISTA JUDICIÁRIO: ÁREA ADMINISTRATIVA | CR |
ANALISTA JUDICIÁRIO: ENGENHARIA CIVIL | CR |
TÉCNICO JUDICIÁRIO: ÁREA ADMINISTRATIVA | 1 + CR |
TÉCNICO JUDICIÁRIO: AGENTE DA POLICIA JUDICIAL | CR |
Bahia:
CARGOS | VAGAS |
ANALISTA JUDICIÁRIO: ÁREA JUDICIÁRIA | CR |
ANALISTA JUDICIÁRIO: OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR FEDERAL | CR |
ANALISTA JUDICIÁRIO: ÁREA ADMINISTRATIVA | 1 + CR |
TÉCNICO JUDICIÁRIO: ÁREA ADMINISTRATIVA | CR |
TÉCNICO JUDICIÁRIO: AGENTE DA POLICIA JUDICIAL | CR |
TÉCNICO JUDICIÁRIO: CONTABILIDADE | CR |
TÉCNICO JUDICIÁRIO: ENFERMAGEM | CR |
TÉCNICO JUDICIÁRIO: SUPORTE TÉCNICO | CR |
Goiás:
CARGOS | VAGAS |
ANALISTA JUDICIÁRIO: ÁREA JUDICIÁRIA | CR |
ANALISTA JUDICIÁRIO: OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR FEDERAL | CR |
ANALISTA JUDICIÁRIO: ÁREA ADMINISTRATIVA | CR |
ANALISTA JUDICIÁRIO: TI | CR |
ANALISTA JUDICIÁRIO: CONTABILIDADE | 1 + CR |
ANALISTA JUDICIÁRIO: ARQUITETURA | CR |
TÉCNICO JUDICIÁRIO: ÁREA ADMINISTRATIVA | CR |
TÉCNICO JUDICIÁRIO: AGENTE DA POLICIA JUDICIAL | CR |
Maranhão:
CARGOS | VAGAS |
ANALISTA JUDICIÁRIO: ÁREA JUDICIÁRIA | CR |
ANALISTA JUDICIÁRIO: OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR FEDERAL | CR |
ANALISTA JUDICIÁRIO: ÁREA ADMINISTRATIVA | CR |
ANALISTA JUDICIÁRIO: CONTABILIDADE | |
ANALISTA JUDICIÁRIO: TI | CR |
TÉCNICO JUDICIÁRIO: ÁREA ADMINISTRATIVA | 1 + CR |
TÉCNICO JUDICIÁRIO: AGENTE DA POLICIA JUDICIAL | CR |
TÉCNICO JUDICIÁRIO: | CR |
TÉCNICO JUDICIÁRIO: SUPORTE TÉCNICO | CR |
TÉCNICO JUDICIÁRIO: EDIFICAÇÕES | CR |
Mato Grosso:
CARGOS | VAGAS |
ANALISTA JUDICIÁRIO: ÁREA JUDICIÁRIA | 1 + CR |
ANALISTA JUDICIÁRIO: OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR FEDERAL | 1 + CR |
ANALISTA JUDICIÁRIO: ÁREA ADMINISTRATIVA | CR |
ANALISTA JUDICIÁRIO: CONTABILIDADE | CR |
ANALISTA JUDICIÁRIO: TI | CR |
TÉCNICO JUDICIÁRIO: ÁREA ADMINISTRATIVA | CR |
TÉCNICO JUDICIÁRIO: AGENTE DA POLICIA JUDICIAL | CR |
TÉCNICO JUDICIÁRIO: CONTABILIDADE | CR |
TÉCNICO JUDICIÁRIO: SUPORTE TÉCNICO | CR |
Pará:
CARGOS | VAGAS |
ANALISTA JUDICIÁRIO: ÁREA JUDICIÁRIA | CR |
ANALISTA JUDICIÁRIO: OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR FEDERAL | CR |
ANALISTA JUDICIÁRIO: ÁREA ADMINISTRATIVA | CR |
ANALISTA JUDICIÁRIO: CONTABILIDADE | CR |
ANALISTA JUDICIÁRIO: ENGENHARIA CIVIL | CR |
TÉCNICO JUDICIÁRIO: ÁREA ADMINISTRATIVA | CR |
TÉCNICO JUDICIÁRIO: AGENTE DA POLICIA JUDICIAL | CR |
TÉCNICO JUDICIÁRIO: SUPORTE TÉCNICO | CR |
Piauí:
CARGOS | VAGAS |
ANALISTA JUDICIÁRIO: ÁREA JUDICIÁRIA | CR |
ANALISTA JUDICIÁRIO: OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR FEDERAL | CR |
ANALISTA JUDICIÁRIO: ÁREA ADMINISTRATIVA | CR |
ANALISTA JUDICIÁRIO: CONTABILIDADE | CR |
TÉCNICO JUDICIÁRIO: ÁREA ADMINISTRATIVA | CR |
TÉCNICO JUDICIÁRIO: AGENTE DA POLICIA JUDICIAL | CR |
Rondônia:
CARGOS | VAGAS |
ANALISTA JUDICIÁRIO: ÁREA JUDICIÁRIA | CR |
ANALISTA JUDICIÁRIO: OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR FEDERAL | CR |
ANALISTA JUDICIÁRIO: ÁREA ADMINISTRATIVA | CR |
ANALISTA JUDICIÁRIO: INSPETOR DA POLICIA JUDICIAL | CR |
ANALISTA JUDICIÁRIO: CONTABILIDADE | CR |
TÉCNICO JUDICIÁRIO: ÁREA ADMINISTRATIVA | CR |
TÉCNICO JUDICIÁRIO: AGENTE DA POLICIA JUDICIAL | CR |
TÉCNICO JUDICIÁRIO: CONTABILIDADE | CR |
TÉCNICO JUDICIÁRIO: SUPORTE TÉCNICO | CR |
Roraima:
CARGOS | VAGAS |
ANALISTA JUDICIÁRIO: ÁREA JUDICIÁRIA | CR |
ANALISTA JUDICIÁRIO: OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR FEDERAL | CR |
ANALISTA JUDICIÁRIO: ÁREA ADMINISTRATIVA | CR |
ANALISTA JUDICIÁRIO: CONTABILIDADE | CR |
TÉCNICO JUDICIÁRIO: ÁREA ADMINISTRATIVA | 1 + CR |
TÉCNICO JUDICIÁRIO: AGENTE DA POLICIA JUDICIAL | CR |
TÉCNICO JUDICIÁRIO: SUPORTE TÉCNICO | CR |
Tocantins:
CARGOS | VAGAS |
ANALISTA JUDICIÁRIO: ÁREA JUDICIÁRIA | CR |
ANALISTA JUDICIÁRIO: OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR FEDERAL | CR |
ANALISTA JUDICIÁRIO: ÁREA ADMINISTRATIVA | CR |
ANALISTA JUDICIÁRIO: CONTABILIDADE | CR |
TÉCNICO JUDICIÁRIO: ÁREA ADMINISTRATIVA | CR |
TÉCNICO JUDICIÁRIO: AGENTE DA POLICIA JUDICIAL | CR |
Distrito Federal:
CARGOS | VAGAS |
ANALISTA JUDICIÁRIO: ÁREA JUDICIÁRIA | 1 + CR |
ANALISTA JUDICIÁRIO: OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR FEDERAL | CR |
ANALISTA JUDICIÁRIO: ÁREA ADMINISTRATIVA | CR |
ANALISTA JUDICIÁRIO: MEDICINA (CLÍNICA GERAL) | CR |
ANALISTA JUDICIÁRIO: MEDICINA (ORTOPEDIA) | CR |
ANALISTA JUDICIÁRIO: MEDICINA (CARDIOLOGIA) | CR |
ANALISTA JUDICIÁRIO: MEDICINA (DO TRABALHO) | CR |
ANALISTA JUDICIÁRIO: ENFERMAGEM | CR |
ANALISTA JUDICIÁRIO: ODONTOLOGIA | CR |
ANALISTA JUDICIÁRIO: SERVIÇO SOCIAL | CR |
ANALISTA JUDICIÁRIO: PSICOLOGIA | CR |
ANALISTA JUDICIÁRIO: FISIOTERAPIA | CR |
ANALISTA JUDICIÁRIO: ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO | CR |
ANALISTA JUDICIÁRIO: ENGENHARIA CIVIL | CR |
ANALISTA JUDICIÁRIO: ENGENHARIA ELÉTRICA | CR |
ANALISTA JUDICIÁRIO: ENGENHARIA MECÂNICA | CR |
ANALISTA JUDICIÁRIO: ARQUITETURA | 1 + CR |
ANALISTA JUDICIÁRIO: ANÁLISE DE DADOS | CR |
ANALISTA JUDICIÁRIO: ANÁLISE DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | CR |
ANALISTA JUDICIÁRIO: TI | CR |
ANALISTA JUDICIÁRIO: SUPORTE EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | CR |
ANALISTA JUDICIÁRIO: SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO | CR |
ANALISTA JUDICIÁRIO: TI | CR |
TÉCNICO JUDICIÁRIO: ÁREA ADMINISTRATIVA | 4 + CR |
TÉCNICO JUDICIÁRIO: AGENTE DA POLICIA JUDICIAL | CR |
TÉCNICO JUDICIÁRIO: CONTABILIDADE | CR |
TÉCNICO JUDICIÁRIO: ENFERMAGEM | CR |
TÉCNICO JUDICIÁRIO: DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | 2 + CR |
TÉCNICO JUDICIÁRIO: SUPORTE TÉCNICO | CR |
TÉCNICO JUDICIÁRIO: TI | 2 + CR |
As vagas são para nível superior de escolaridade.
Quais as principais datas?
O concurso do TRF1 será realizado na data provável de 29 de setembro de 2024, sendo a prova de Analista no período da manhã e a prova de Técnico no período da tarde, nas seguintes cidades:
- Brasília
- São Luís
- Belém
- Boa Vista
- Macapá
- Manaus
- Cuiabá
- Goiânia
- Salvador
- Teresina
- Palmas
- Porto Velho
As inscrições já estão abertas e podem ser realizadas até o dia 22 de julho, no site da FGV, ao custo de R$ 90,00 e R$ 120,00, para os cargos de Técnico e Analista, respectivamente.
Qual é o salário dos cargos do concurso do TRF1?
A remuneração depende do cargo.
Em relação ao Analista Judiciário, a remuneração inicial é de R$ 13.994,78. Já a partir de 2025, ela corresponderá a R$ 14.852,66, chegando ao valor de R$ 22.301,14 ao final da carreira.
Já o Técnico Judiciário terá salário inicial de R$ 8.529,67. Em 2025, este valor passará a ser de R$ 9.052,54, chegando a R$ 13.592,33 ao final da carreira.
Além disso, há ainda o auxílio alimentação no valor de R$ 1.393,10.
Quais disciplinas estudar?
O concurso do TRF1 será composto por provas objetivas e discursivas.
Em relação à prova objetiva, ela será composta por 80 questões de múltipla escolha, distribuídas nas seguintes disciplinas:
- Conhecimentos Gerais
- Língua Portuguesa: 20 questões;
- Raciocínio Lógico e Matemático: 6 questões;
- Noções de sustentabilidade: 6 questões;
- Noções de direitos humanos e fundamentais e de acessibilidade: 8 questões;
- Conhecimentos Específicos: 40 questões.
Por sua vez, a prova discursiva será composta por uma redação, do gênero dissertativo-argumentativo, com número mínimo de 15 e máximo de 20 linhas, no valor total de 20 pontos.
Utilize o combo de mapa mental do Mapas da Lulu na sua preparação para o concurso do TRF1
O concurso TRF1 é uma excelente oportunidade para aqueles que sonham em ingressar no judiciário federal. Contudo, é necessário que você se prepare em alto nível para esta prova, e uma das ferramentas que irá acelerar a sua preparação é o combo de mapa mental do Mapas da Lulu.
Os Mapas da Lulu são mapas mentais que possibilitam a retenção de uma grande quantidade de informações em pouco tempo, de forma otimizada e organizada, os quais organizam cada assunto em esquemas intuitivos, com a presença dos principais conceitos, tabelas, diagramas e fórmulas mais cobrados em prova.
Dessa maneira, é possível revisar uma matéria volumosa em um curto espaço de tempo, por meio do estudo dos assuntos com maior recorrência em provas de concurso.
Veja na prática como funciona o mapa mental do Mapas da Lulu, por meio da Amostra Grátis dos Mapas da Lulu.
Ficou interessado? Então aproveite e conheça o Combo Completo de mapa mental para o concurso do TRF1 e alavanque o rendimento nos seus estudos.
Lá você encontrará centenas de mapas mentais das disciplinas que serão cobradas no seu concurso do TRF1.
Você pode encontrar no nosso Instagram @mapasdalulu mais de 2.000 depoimentos reais de concurseiros que utilizaram o nosso material e não se arrependeram. Não deixe de conferir.
Até a próxima!